產(chǎn)品中心
珠海數(shù)字音頻處理器 DP448
DP448系列處理器可用新版AudioCore軟件通過裝有Windows操作系統(tǒng)的電腦控制使用。
類別:
產(chǎn)品描述
特點(diǎn)說明 | |
※ 極佳的聲音品質(zhì):高精度96KHz/24bit數(shù)據(jù)處理,可達(dá)到極佳的116dB動(dòng)態(tài)范圍和高質(zhì)數(shù)的聲音品質(zhì)。 ※ 各個(gè)輸出通各道配有獨(dú)立的高性能的限幅器,啟動(dòng)時(shí)間和釋放時(shí)間可以自動(dòng)或手動(dòng)設(shè)定。 ※ 各路輸出都有可變高通、低通濾波器,其濾波斜率可選6、12、18、24或48dB倍頻程,分頻濾波曲線可選貝塞爾、巴特沃斯或林克維茨、瑞萊響應(yīng)類型,單獨(dú)控制的高、低通濾波功能可采用不均勻分頻的方式。 ※ 每路輸出通道都配置有可達(dá)650ms的延時(shí)設(shè)置,其調(diào)整精度為2.6μs,(折合為距離,小于1毫米)。 ※ 配有供AES/EBU數(shù)碼輸入輸出接口用于數(shù)字系統(tǒng)的連接 ※ DP4系列使用開關(guān)電源,可自動(dòng)適應(yīng)60-250V 50/60Hz電壓 |
|
技術(shù)參數(shù) | DP448音頻處理系統(tǒng) |
輸入 | 4路電子平衡式 |
阻抗: | >10K歐姆 |
CMRR(共態(tài)抑制比) | >65dB,50Hz-10kHz |
輸出 | 8路電子平衡式 |
信號(hào)源阻抗 | <60歐姆 |
最小負(fù)載 | 600歐姆 |
最大電平 | +20dBm(600歐負(fù)載) |
頻率響應(yīng) | ±0.5dB,110Hz-32kHz, |
動(dòng)態(tài)范圍 | >116dB(20Hz-20kHz,不計(jì)權(quán)) |
失真 | <0.01%,@1kHz,+18dBm |
最大時(shí)延 | 650mS(調(diào)整步距0.325μS) |
輸出增益 | 15dB至-40dB可調(diào),調(diào)整步距為0.1dB |
均衡器 | |
參量濾波 | 8段/每路輸入,9段/每路輸出 |
圖示均衡 | 每路輸出28路 |
濾波器增益 | +15dB 至-30dB,步距為0.1dB |
中心頻率 | 10 Hz-32kHz,調(diào)整步距為1/36倍頻程 |
濾波器Q值/帶寬 | 0.4至128/2.5至0.008 |
高通及低通濾波器 | |
濾波器 | 每路輸出有1個(gè)濾波器 |
轉(zhuǎn)折頻率(高通) | 10Hz~16KHz,調(diào)整步距1/36 倍頻程 |
轉(zhuǎn)折頻率(低通) | 60Hz~32KHz,調(diào)整步距1/36 倍頻程 |
響應(yīng) | 貝塞爾/、巴特沃斯6/12/18/24/48dB每倍頻程,林克維茨——瑞萊24dB/倍頻程 |
限幅器 | |
啟用電平 | +22dBu至-10dBu可選 |
啟動(dòng)時(shí)間 | 0.3至90毫秒 |
釋放時(shí)間 | 啟動(dòng)時(shí)間的4、8、16或32倍 |
削波電平 | +2dBu至+12dBu可選 |
釋放速度 | 快、中、慢三個(gè)級(jí)別 |
顯示幕 | 2×20字元后照明液晶屏輸入電平表 |
接口 | |
輸入 | 3芯XLR母插座 |
輸出 | 3芯XLR公插座 |
MIDI輸入 | 5芯DIN |
RS232接口 | 9芯DTE插座 |
RS485接口 | 3芯XLR母插座(輸入),3芯XLR公插座(出) |
電源插口 | 3芯IEC插座 |
電源 | 60-240V |
耗電量 | <40瓦 |
重量 | 3.5kg凈重(5kg運(yùn)輸重量) |
尺寸 | 44 x 482 x 305mm(1U) |
產(chǎn)品詢價(jià)
* 注意: 請(qǐng)務(wù)必準(zhǔn)確填寫信息并保持溝通暢通,我們會(huì)盡快聯(lián)系我們您